1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
发布时间:2025-08-26 01:17:15 作者:玩站小弟
我要评论

2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原
。
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关文章
- 曝绿军放弃交易格里芬 两点隐患令心仪球队却步发布时间:2016-11-11 10:31 来源:豫都网 我来说说 我要投稿[摘要]北京时间7月17日消息,来自《波士顿先驱报》的报道称,消息灵通人士透露,2025-08-26
- 2025年8月22日,“百 G 海辰,卓越可靠——海辰储能出货量 100GWh 纪念仪式”在海辰储能重庆基地成功举办。2021年底出货至今,海辰储能凭借2025-08-26
- 北京时间10月23日,随着布鲁克斯-科普卡登上了登上官方世界高尔夫排名榜首,前世界排名第一位的球员们继续在排行榜上下滑。乔丹-斯皮思没有参加上周的希杰杯的比赛,简森-戴伊则表现不俗,他在韩国并列排名第2025-08-26
- 北京时间10月23日,湖人在主场142-143加时输给马刺,遭遇开季三连败。勒布朗在关键时刻本来接近为湖人锁定胜局,但马刺追分施压,詹皇在连续两罚没进当时湖人还领先1分),还错失了最后的绝杀,导致被翻2025-08-26
洛阳地铁开始"试验" 这些地方交通将受影响
洛阳地铁开始"试验" 这些地方交通将受影响发布时间:2017-05-15 15:03 来源:豫都网 我来说说 我要投稿[摘要]有地铁的城市才是现代化的大都市;有地铁2025-08-26- 今天中国联通港股公司和其母公司中国联通A股双双披露了联通的混合所有制改革方案,腾讯、阿里、百度、京东等成为联通新的战略投资者BATJ是什么意思),交易总对价约780亿元。这三份公告分别题为《中国联合网2025-08-26
最新评论